日期單位成交價 · 呎價
26-04-249座 11樓實用 845 呎$1,400萬@$16,568 -19%
26-04-169座 高層實用 845 呎$4萬@$47
26-04-079座 高層實用 845 呎$4萬@$47
26-03-199座 中層實用 845 呎$1,400萬@$16,568 -19%
26-01-1611座 低層實用 857 呎$4萬@$44
25-11-2817座 高層實用 815 呎$4萬@$47
25-09-2016座 高層實用 797 呎$4萬@$48
25-09-0111座 高層實用 845 呎$4萬@$45
25-08-109座 高層實用 845 呎$4萬@$46
25-08-0912座 高層實用 830 呎$4萬@$48
25-07-019座 高層實用 843 呎$4萬@$49
24-04-1611座 10樓實用 847 呎$1,590萬@$18,772 -8%
24-01-0811座 16樓實用 843 呎$1,338萬@$15,872 -22%
23-04-069座 16樓實用 845 呎$1,880萬@$22,249 +9%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。