日期單位成交價 · 呎價
26-05-156座 8樓實用 845 呎$1,570萬@$18,580 +9%
26-05-121座 高層實用 830 呎$1,480萬@$17,831 +4%
26-05-046座 高層實用 843 呎$1,700萬@$20,166 +18%
26-05-041座 19樓實用 783 呎$1,349萬@$17,229 +1%
26-04-237座 高層實用 843 呎$4萬@$49
26-04-232座 23樓實用 806 呎$1,268萬@$15,732 -8%
26-04-156座 高層實用 843 呎$4萬@$45
26-03-256座 15樓實用 845 呎$1,468萬@$17,373 +2%
26-03-241座 17樓實用 830 呎$1,420萬@$17,108 0%
26-01-228座 高層實用 843 呎$4萬@$45
26-01-018座 高層實用 843 呎$4萬@$49
25-12-182座 10樓實用 803 呎$1,230萬@$15,318 -10%
25-12-126座 17樓實用 843 呎$1,440萬@$17,082 0%
25-11-246座 低層實用 857 呎$4萬@$44
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。