日期單位成交價 · 呎價
26-05-045座 中層實用 377 呎$3萬@$74
26-03-235座 高層實用 353 呎$3萬@$88
26-03-112座 15樓實用 1,437 呎$6,380萬@$44,398 +3%
26-03-015座 中層實用 377 呎$3萬@$73
26-02-242座 7樓實用 1,437 呎$5,400萬@$37,578 -13%
26-02-135座 中層實用 365 呎$3萬@$75
25-12-245座 中層實用 353 呎$3萬@$82
25-12-245座 中層實用 358 呎$3萬@$76
25-12-152座 高層實用 1,107 呎$9萬@$84
25-12-065座 低層實用 377 呎$3萬@$79
25-12-015座 低層實用 372 呎$3萬@$79
25-11-111座 19樓實用 2,115 呎$1.37億@$64,681 +50%
25-11-055座 中層實用 304 呎$2萬@$82
25-08-282座 8樓實用 1,107 呎$4,350萬@$39,295 -9%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。