日期單位成交價 · 呎價
25-12-033座 20樓實用 1,448 呎$7,162萬@$49,459 +32%
25-08-023座 中層實用 1,111 呎$8萬@$72
25-05-093座 20樓實用 1,111 呎$5,500萬@$49,505 +32%
25-05-093座 5樓實用 1,432 呎$4,649萬@$32,468 -13%
24-11-253座 22樓實用 2,080 呎$1.2億@$57,692 +54%
24-11-183座 5樓實用 1,095 呎$4,278萬@$39,068 +5%
24-11-083座 21樓實用 2,073 呎$1.22億@$58,721 +57%
24-10-303座 10樓實用 1,111 呎$3,962萬@$35,658 -5%
24-10-213座 6樓實用 1,448 呎$4,940萬@$34,116 -9%
24-10-183座 10樓實用 1,448 呎$5,153萬@$35,586 -5%
24-10-163座 7樓實用 1,448 呎$5,168萬@$35,691 -5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。