日期單位成交價 · 呎價
26-05-15怡茵閣 (12座) 中層實用 808 呎$3萬@$41
26-05-12怡茵閣 (12座) 4樓實用 539 呎$755萬@$14,007 +2%
26-05-05怡昌閣 (9座) 12樓實用 666 呎$928萬@$13,934 +2%
26-04-23怡茵閣 (12座) 5樓實用 539 呎$760萬@$14,100 +3%
26-04-06怡茵閣 (12座) 低層實用 498 呎$2萬@$48
26-03-25怡坤閣 (10座) 高層實用 494 呎$2萬@$45
26-03-15怡昌閣 (9座) 低層實用 498 呎$2萬@$43
26-02-26怡昌閣 (9座) 16樓實用 808 呎$988萬@$12,228 -11%
26-02-20怡海閣 (11座) 低層實用 498 呎$2萬@$41
26-02-15怡昌閣 (9座) 高層實用 498 呎$2萬@$46
26-02-12怡坤閣 (10座) 14樓實用 494 呎$696萬@$14,089 +3%
26-02-09怡昌閣 (9座) 低層實用 480 呎$2萬@$43
26-02-01怡茵閣 (12座) 中層實用 539 呎$2萬@$43
26-01-20怡昌閣 (9座) 中層實用 808 呎$3萬@$35
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。