日期單位成交價 · 呎價
26-05-08觀海閣 (1座) 13樓實用 485 呎$800萬@$16,495 +15%
26-04-23觀景閣 (2座) 14樓實用 678 呎$1,155萬@$17,035 +19%
26-04-20觀海閣 (1座) 17樓實用 672 呎$950萬@$14,137 -2%
26-04-16觀景閣 (2座) 10樓實用 676 呎$1,200萬@$17,751 +23%
26-04-15觀景閣 (2座) 16樓實用 485 呎$680萬@$14,021 -2%
26-04-08觀峰閣 (4座) 11樓實用 678 呎$1,043萬@$15,383 +7%
26-04-01觀景閣 (2座) 2樓實用 485 呎$668萬@$13,773 -4%
26-03-25觀海閣 (1座) 高層實用 583 呎$838萬@$14,374 0%
26-03-23觀海閣 (1座) 中層實用 536 呎$2萬@$43
26-02-20觀景閣 (2座) 高層實用 676 呎$3萬@$40
26-02-05觀暉閣 (3座) 低層實用 535 呎$2萬@$41
26-01-28觀海閣 (1座) 13樓實用 485 呎$800萬@$16,495 +15%
26-01-27觀景閣 (2座) 中層實用 797 呎$3萬@$38
26-01-12觀海閣 (1座) 高層實用 532 呎$2萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。