日期單位成交價 · 呎價
26-05-18雅仕閣 (9座) 6樓實用 536 呎$389萬@$7,254 +2%
26-05-13豪華閣 (12座) 2樓實用 536 呎$372萬@$6,940 -2%
26-05-11雅仕閣 (9座) 1樓實用 536 呎$350萬@$6,530 -8%
26-05-06豪華閣 (12座) 9樓實用 536 呎$400萬@$7,463 +5%
26-05-05豪華閣 (12座) 低層實用 828 呎$555萬@$6,703 -6%
26-04-30雅仕閣 (9座) 低層實用 536 呎$388萬@$7,239 +2%
26-04-24嘉蘭閣 (11座) 15樓實用 715 呎$508萬@$7,105 0%
26-04-15豪華閣 (12座) 低層實用 536 呎$1萬@$22
26-04-01明麗閣 (8座) 高層實用 715 呎$2萬@$24
26-04-01明麗閣 (8座) 中層實用 715 呎$2萬@$25
26-03-12豪華閣 (12座) 18樓實用 536 呎$398萬@$7,425 +5%
26-02-12嘉美閣 (7座) 14樓實用 536 呎$420萬@$7,836 +10%
26-02-06富儷閣 (10座) 3樓實用 715 呎$475萬@$6,643 -7%
26-02-05雅仕閣 (9座) 4樓實用 536 呎$361萬@$6,735 -5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。