日期單位成交價 · 呎價
26-05-15夏宮閣 (23座) 高層實用 580 呎$990萬@$17,069 +4%
26-05-13明宮閣 (22座) 17樓實用 582 呎$915萬@$15,722 -4%
26-05-13元宮閣 (21座) 12樓實用 709 呎$1,230萬@$17,348 +6%
26-05-12唐宮閣 (19座) 21樓實用 545 呎$900萬@$16,514 +1%
26-05-07夏宮閣 (23座) 低層實用 580 呎$970萬@$16,724 +2%
26-05-07隋宮閣 (26座) 低層實用 747 呎$3萬@$46
26-05-03明宮閣 (22座) 低層實用 702 呎$3萬@$39
26-05-01齊宮閣 (25座) 高層實用 580 呎$3萬@$45
26-04-30明宮閣 (22座) 11樓實用 702 呎$1,140萬@$16,239 -1%
26-04-23漢宮閣 (24座) 3樓實用 580 呎$796萬@$13,724 -16%
26-04-22燕宮閣 (20座) 低層實用 747 呎$4萬@$50
26-04-21漢宮閣 (24座) 8樓實用 702 呎$1,100萬@$15,670 -4%
26-04-16明宮閣 (22座) 10樓實用 702 呎$1,150萬@$16,382 0%
26-04-01明宮閣 (22座) 中層實用 702 呎$3萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。