日期單位成交價 · 呎價
26-05-19富山閣 (18座) 中層實用 684 呎$1,100萬@$16,082 +2%
26-05-18華山閣 (13座) 14樓實用 593 呎$1,008萬@$16,998 +8%
26-05-18寶山閣 (11座) 23樓實用 598 呎$730萬@$12,207 -22%
26-05-15廬山閣 (9座) 低層實用 589 呎$3萬@$43
26-05-15金山閣 (17座) 18樓實用 582 呎$1,014萬@$17,419 +11%
26-05-14南山閣 (10座) 9樓實用 582 呎$980萬@$16,838 +7%
26-05-11南山閣 (10座) 10樓實用 689 呎$868萬@$12,598 -20%
26-05-07富山閣 (18座) 中層實用 593 呎$940萬@$15,852 +1%
26-05-07泰山閣 (8座) 24樓實用 689 呎$950萬@$13,788 -12%
26-05-01金山閣 (17座) 低層實用 582 呎$3萬@$45
26-05-01泰山閣 (8座) 低層實用 582 呎$3萬@$44
26-04-30東山閣 (6座) 3樓實用 762 呎$1,188萬@$15,591 -1%
26-04-30天山閣 (7座) 25樓實用 536 呎$878萬@$16,381 +4%
26-04-25龍山閣 (14座) 中層實用 582 呎$2萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。