日期單位成交價 · 呎價
26-05-11松柏徑130座實用 2,743 呎$10萬@$36
24-07-15棕櫚徑125座實用 2,606 呎$14萬@$54
23-04-03松柏徑134座 C地段實用 2,765 呎$9,000萬@$32,550 +1%
23-01-15松柏徑130座實用 2,743 呎$10萬@$35
22-08-10松柏徑114座 C地段實用 2,765 呎$9,800萬@$35,443 +9%
21-12-21棕櫚徑62座 C地段實用 2,876 呎$8,480萬@$29,485 -9%
21-12-10松柏徑110座 C地段實用 2,765 呎$9,700萬@$35,081 +8%
21-08-05松柏徑108座 C地段實用 2,765 呎$9,560萬@$34,575 +7%
21-08-01棕櫚徑125座實用 2,606 呎$11萬@$43
21-06-03棕櫚徑115座 C地段實用 2,606 呎$8,398萬@$32,226 -1%
18-06-29棕櫚徑64座 C地段實用 2,876 呎$7,980萬@$27,747 -14%
15-07-21松柏徑120座 C地段實用 2,743 呎$1.02億@$37,186 +15%
15-05-12松柏徑114座 C地段實用 2,765 呎$8,400萬@$30,380 -6%
15-01-29松柏徑124座 C地段實用 2,743 呎$8,500萬@$30,988 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。