日期單位成交價 · 呎價
26-05-182座 6樓非住宅單位$1,036萬—
26-05-077座 12樓實用 729 呎$1,018萬@$13,964 +4%
26-04-179座 2樓實用 607 呎$733萬@$12,076 -10%
26-04-147座 高層實用 729 呎$990萬@$13,580 +1%
26-04-014座 低層實用 729 呎$3萬@$45
26-04-018座 4樓實用 607 呎$778萬@$12,817 -5%
26-03-309座 15樓實用 607 呎$810萬@$13,344 -1%
26-03-309座 8樓實用 607 呎$820萬@$13,509 +1%
26-03-276座 15樓實用 607 呎$900萬@$14,827 +10%
26-03-235座 12樓實用 729 呎$886萬@$12,154 -9%
26-03-094座 11樓實用 607 呎$815萬@$13,427 0%
26-03-014座 中層實用 607 呎$2萬@$38
25-12-087座 中層實用 797 呎$3萬@$40
25-12-012座 高層實用 797 呎$3萬@$40
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。