日期單位成交價 · 呎價
26-05-113座 7樓實用 833 呎$1,465萬@$17,587 +13%
26-05-053座 16樓實用 833 呎$1,360萬@$16,327 +5%
26-05-023座 中層實用 833 呎$1,465萬@$17,587 +13%
26-04-012座 低層實用 910 呎$3萬@$31
26-03-053座 15樓實用 690 呎$1,030萬@$14,928 -4%
26-02-103座 3樓實用 833 呎$1,080萬@$12,965 -16%
26-01-214座 5樓實用 833 呎$1,300萬@$15,606 +1%
26-01-152座 15樓實用 910 呎$1,400萬@$15,385 -1%
25-12-021座 13樓實用 833 呎$1,228萬@$14,742 -5%
25-11-283座 2樓實用 708 呎$838萬@$11,836 -24%
25-11-262座 8樓實用 833 呎$1,418萬@$17,023 +10%
25-08-201座 中層實用 708 呎$3萬@$40
25-02-084座 低層實用 910 呎$3萬@$36
24-11-084座 中層實用 708 呎$3萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。