日期單位成交價 · 呎價
26-04-27L1座(32號) 1樓實用 1,155 呎$1,850萬@$16,017 -8%
26-04-24B15座(34號) 7樓實用 805 呎$1,518萬@$18,857 +9%
26-03-13B15座(34號) 2樓實用 801 呎$1,380萬@$17,228 -1%
26-03-01B13座(28號) 低層實用 805 呎$3萬@$42
26-02-03L2座(38號) 2樓實用 1,155 呎$1,990萬@$17,229 -1%
26-01-20L1座(32號) 2樓實用 1,155 呎$1,960萬@$16,970 -2%
26-01-08B13座(28號) 3樓實用 759 呎$1,430萬@$18,841 +8%
25-12-29B17座(40號) 4樓實用 801 呎$1,488萬@$18,577 +7%
25-11-25B13座(28號) 5樓實用 801 呎$1,403萬@$17,516 +1%
25-10-16B15座(34號) 低層實用 759 呎$3萬@$42
25-08-29B13座(28號) 8樓實用 759 呎$1,135萬@$14,954 -14%
25-08-01B13座(28號) 中層實用 805 呎$3萬@$43
25-06-18B14座(30號) 1樓實用 805 呎$1,620萬@$20,124 +16%
25-06-01B16座(36號) 中層實用 801 呎$3萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。