日期單位成交價 · 呎價
26-04-0114座 高層實用 1,211 呎$4萬@$36
26-03-2514座 6樓實用 1,304 呎$1,540萬@$11,810 +1%
26-03-138座 7樓實用 1,182 呎$1,380萬@$11,675 0%
26-02-0610座 6樓實用 1,312 呎$1,638萬@$12,485 +7%
25-12-3110座 2樓實用 1,312 呎$1,430萬@$10,899 -7%
25-12-1010座 高層實用 1,305 呎$5萬@$34
25-11-2810座 中層實用 1,312 呎$5萬@$34
25-09-0314座 8樓實用 1,211 呎$1,003萬@$8,284 -29%
25-01-2412座 8樓實用 1,305 呎$1,280萬@$9,808 -16%
24-12-2414座 6樓實用 1,304 呎$1,320萬@$10,123 -13%
22-11-2410座 5樓實用 1,312 呎$2,068萬@$15,762 +35%
22-06-1610座 8樓實用 1,305 呎$1,800萬@$13,793 +18%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。