日期單位成交價 · 呎價
26-04-3017座 1樓實用 905 呎$1,045萬@$11,547 -7%
25-09-0919座 2樓實用 905 呎$890萬@$9,834 -21%
25-02-0119座 高層實用 905 呎$3萬@$31
24-07-0819座 6樓實用 905 呎$925萬@$10,221 -17%
24-05-1719座 2樓實用 905 呎$1,065萬@$11,768 -5%
23-12-0615座 地下實用 900 呎$1,280萬@$14,222 +15%
23-07-1817座 2樓實用 905 呎$985萬@$10,884 -12%
23-03-0815座 1樓實用 905 呎$1,200萬@$13,260 +7%
22-11-0117座 3樓實用 905 呎$1,175萬@$12,983 +5%
22-05-2317座 7樓實用 905 呎$1,200萬@$13,260 +7%
22-04-2517座 5樓實用 905 呎$1,268萬@$14,011 +13%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。