日期單位成交價 · 呎價
26-05-11愛聰閣 (F座) 四樓實用 645 呎$520萬@$8,062 -5%
26-04-21愛寧閣 (D座) 三十五樓實用 554 呎$490萬@$8,845 +5%
26-04-14愛慧閣 (A座) 二十樓實用 645 呎$548萬@$8,496 0%
26-03-11愛賢閣 (B座) 二十六樓實用 401 呎$360萬@$8,978 +6%
26-02-26愛賢閣 (B座) 十七樓實用 401 呎$341萬@$8,504 0%
26-02-26愛寧閣 (D座) 二十三樓實用 554 呎$420萬@$7,581 -10%
26-02-02愛慧閣 (A座) 十四樓實用 401 呎$338萬@$8,429 0%
26-01-29愛慧閣 (A座) 三十四樓實用 401 呎$418萬@$10,424 +23%
26-01-28愛仁閣 (E座) 十四樓實用 645 呎$503萬@$7,798 -8%
26-01-14愛仁閣 (E座) 二十一樓實用 554 呎$430萬@$7,762 -8%
21-08-01愛賢閣 (B座) 高層實用 401 呎$1萬@$30
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。