日期單位成交價 · 呎價
26-05-156座 9樓實用 412 呎$460萬@$11,165 -13%
26-05-088座 中層實用 1,201 呎$5萬@$42
26-04-296座 低層實用 412 呎$2萬@$38
26-04-018座 低層實用 1,380 呎$6萬@$42
26-03-015座 高層實用 1,066 呎$5萬@$47
26-02-156座 低層實用 717 呎$3萬@$35
26-02-046座 12樓實用 412 呎$405萬@$9,830 -23%
26-01-228座 高層實用 880 呎$3萬@$38
26-01-086座 高層實用 412 呎$2萬@$38
26-01-016座 中層實用 350 呎$1萬@$34
25-12-108座 中層實用 1,380 呎$5萬@$36
25-11-218座 高層實用 1,201 呎$5萬@$38
25-11-206座 6樓實用 717 呎$880萬@$12,273 -4%
25-11-036座 12樓實用 821 呎$1,100萬@$13,398 +4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。