日期單位成交價 · 呎價
26-01-01愉景廣場 中層實用 479 呎$1萬@$27
25-08-27愉景廣場 5樓實用 662 呎$670萬@$10,121 +21%
25-06-15愉景廣場 低層實用 439 呎$1萬@$33
25-05-15愉景廣場 中層實用 439 呎$2萬@$34
25-05-14愉景廣場 5樓實用 662 呎$570萬@$8,610 +3%
25-05-07愉景廣場 3樓實用 662 呎$475萬@$7,175 -15%
25-03-18愉景廣場 3樓實用 662 呎$488萬@$7,372 -12%
25-01-24愉景廣場 3樓實用 439 呎$372萬@$8,474 +1%
25-01-24愉景廣場 3樓實用 741 呎$600萬@$8,097 -4%
24-11-22愉景廣場 2樓實用 640 呎$518萬@$8,094 -4%
24-11-21愉景廣場 6樓實用 662 呎$600萬@$9,063 +8%
24-09-30愉景廣場 2樓實用 464 呎$386萬@$8,319 -1%
24-06-01愉景廣場 中層實用 464 呎$1萬@$28
24-04-16愉景廣場 2樓實用 464 呎$428萬@$9,224 +10%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。