日期單位成交價 · 呎價
26-05-08怡山閣 (4座) 11樓實用 592 呎$568萬@$9,595 +20%
26-05-05韶山閣 (2座) 4樓實用 693 呎$575萬@$8,297 +4%
26-04-30靖山閣 (1座) 23樓實用 693 呎$558萬@$8,052 +1%
26-04-30峻山閣 (5座) 19樓實用 592 呎$560萬@$9,459 +18%
26-04-27蔚山閣 (8座) 10樓實用 947 呎$728萬@$7,687 -4%
26-04-23靖山閣 (1座) 4樓實用 693 呎$550萬@$7,937 -1%
26-04-14韶山閣 (2座) 21樓實用 693 呎$578萬@$8,341 +4%
26-04-07怡山閣 (4座) 高層實用 592 呎$2萬@$30
26-04-01濤山閣 (9座) 高層實用 947 呎$3萬@$30
26-03-31菘山閣 (7座) 4樓實用 870 呎$620萬@$7,126 -11%
26-03-30濤山閣 (9座) 23樓實用 757 呎$600萬@$7,926 -1%
26-03-30濤山閣 (9座) 11樓實用 870 呎$630萬@$7,241 -9%
26-03-01怡山閣 (4座) 低層實用 592 呎$1萬@$24
26-02-15菘山閣 (7座) 低層實用 649 呎$1萬@$22
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。