日期單位成交價 · 呎價
26-05-121座 地下實用 469 呎$525萬@$11,194 0%
26-05-072座 1樓實用 483 呎$530萬@$10,973 -2%
26-05-061座 12樓實用 713 呎$946萬@$13,272 +18%
26-04-092座 高層實用 463 呎$1萬@$31
26-04-082座 高層實用 468 呎$2萬@$32
26-04-012座 中層實用 468 呎$1萬@$30
26-03-272座 1樓實用 463 呎$520萬@$11,231 0%
26-03-241座 1樓實用 463 呎$510萬@$11,015 -2%
26-03-232座 5樓實用 722 呎$932萬@$12,907 +15%
26-03-111座 1樓實用 282 呎$342萬@$12,128 +8%
26-03-111座 5樓實用 713 呎$781萬@$10,958 -2%
26-03-091座 2樓實用 463 呎$525萬@$11,339 +1%
26-02-252座 10樓實用 468 呎$520萬@$11,109 -1%
25-12-202座 低層實用 282 呎$1萬@$35
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。