日期單位成交價 · 呎價
26-05-151座 16樓非住宅單位$590萬—
26-04-131座 11樓非住宅單位$375萬—
26-03-281座 中層實用 449 呎$2萬@$38
26-03-251座 5樓實用 502 呎$775萬@$15,438 -1%
26-02-241座 9樓實用 299 呎$380萬@$12,709 -18%
26-02-011座 中層實用 255 呎$1萬@$45
26-01-011座 中層實用 299 呎$1萬@$43
25-12-191座 25樓實用 440 呎$683萬@$15,523 0%
25-12-041座 低層實用 367 呎$2萬@$42
25-12-011座 低層實用 305 呎$1萬@$43
25-11-191座 中層實用 456 呎$2萬@$37
25-11-151座 高層實用 258 呎$1萬@$43
25-11-011座 高層實用 301 呎$1萬@$40
25-10-201座 低層實用 502 呎$2萬@$38
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。