日期單位成交價 · 呎價
26-05-196座 中層實用 474 呎$769萬@$16,224 +3%
26-05-188座 中層實用 507 呎$2萬@$37
26-05-126座 高層實用 372 呎$599萬@$16,102 +2%
26-05-106座 中層實用 483 呎$2萬@$37
26-05-068座 33樓實用 485 呎$763萬@$15,732 0%
26-05-057座 中層實用 568 呎$2萬@$37
26-04-288座 40樓實用 477 呎$777萬@$16,285 +4%
26-04-276座 21樓實用 372 呎$580萬@$15,591 -1%
26-04-276座 8樓實用 483 呎$736萬@$15,238 -3%
26-04-186座 低層實用 483 呎$2萬@$36
26-03-306座 低層實用 372 呎$580萬@$15,591 -1%
26-03-307座 20樓實用 484 呎$768萬@$15,868 +1%
26-03-136座 25樓實用 483 呎$718萬@$14,865 -6%
26-03-137座 38樓實用 484 呎$758萬@$15,661 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。