日期單位成交價 · 呎價
26-04-1318座 18樓實用 407 呎$497萬@$12,206 +9%
26-04-0119座 3樓實用 522 呎$585萬@$11,207 0%
26-03-2618座 11樓實用 384 呎$426萬@$11,094 -1%
26-03-1118座 17樓實用 384 呎$473萬@$12,305 +10%
26-02-0316座 6樓實用 522 呎$645萬@$12,356 +11%
26-01-2219座 3樓實用 453 呎$400萬@$8,830 -21%
26-01-1517座 4樓實用 453 呎$491萬@$10,839 -3%
25-12-2316座 19樓實用 384 呎$400萬@$10,417 -7%
25-12-0417座 21樓實用 522 呎$600萬@$11,494 +3%
25-12-0216座 18樓實用 384 呎$428萬@$11,146 0%
25-09-2616座 高層實用 407 呎$1萬@$34
25-09-0816座 低層實用 453 呎$2萬@$38
25-08-1519座 低層實用 407 呎$2萬@$39
25-08-0119座 中層實用 407 呎$2萬@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。