日期單位成交價 · 呎價
26-05-136座 31樓實用 516 呎$733萬@$14,205 +16%
26-05-086座 23樓實用 733 呎$850萬@$11,596 -5%
26-05-078座 27樓實用 755 呎$973萬@$12,887 +6%
26-05-054座 30樓實用 788 呎$1,030萬@$13,071 +7%
26-04-246座 中層實用 733 呎$840萬@$11,460 -6%
26-04-216座 12樓實用 526 呎$648萬@$12,319 +1%
26-04-175座 6樓實用 650 呎$785萬@$12,077 -1%
26-03-275座 高層實用 650 呎$830萬@$12,769 +5%
26-03-188座 35樓實用 660 呎$835萬@$12,652 +4%
26-03-115座 32樓實用 650 呎$755萬@$11,615 -5%
26-02-118座 15樓實用 660 呎$715萬@$10,833 -11%
26-01-288座 23樓實用 755 呎$860萬@$11,391 -7%
25-09-038座 高層實用 745 呎$3萬@$36
25-08-166座 高層實用 516 呎$2萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。