日期單位成交價 · 呎價
26-04-1719座 5樓實用 837 呎$755萬@$9,020 -2%
26-04-1023座 1樓實用 513 呎$496萬@$9,669 +5%
26-03-2420座 1樓實用 537 呎$490萬@$9,125 -1%
26-02-0321座 1樓實用 725 呎$620萬@$8,552 -7%
26-01-0220座 2樓實用 532 呎$490萬@$9,211 0%
25-12-0923座 7樓實用 513 呎$505萬@$9,844 +7%
25-10-1522座 中層實用 575 呎$2萬@$32
25-10-1018座 2樓實用 518 呎$490萬@$9,459 +3%
25-10-1021座 6樓實用 922 呎$800萬@$8,677 -6%
25-10-1020座 8樓實用 725 呎$668萬@$9,214 0%
25-03-0120座 低層實用 537 呎$2萬@$30
24-09-2118座 高層實用 518 呎$2萬@$36
24-05-1523座 中層實用 744 呎$2萬@$29
24-03-1020座 低層實用 725 呎$2萬@$27
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。