日期單位成交價 · 呎價
26-05-159座 中層實用 728 呎$712萬@$9,780 +3%
26-05-1412座 6樓實用 460 呎$502萬@$10,913 +15%
26-04-1511座 1樓實用 513 呎$510萬@$9,942 +5%
26-04-1015座 高層實用 460 呎$2萬@$36
26-01-0612座 5樓實用 460 呎$465萬@$10,109 +7%
25-11-2710座 2樓實用 728 呎$650萬@$8,929 -6%
25-11-269座 7樓實用 764 呎$725萬@$9,490 0%
25-09-109座 中層實用 745 呎$2萬@$30
25-09-0117座 高層實用 681 呎$2萬@$34
25-07-2616座 高層實用 681 呎$2萬@$33
25-07-2512座 9樓實用 766 呎$770萬@$10,052 +6%
25-07-2112座 高層實用 460 呎$2萬@$33
25-06-1316座 8樓實用 1,056 呎$900萬@$8,523 -10%
25-06-0916座 1樓實用 681 呎$610萬@$8,957 -6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。