日期單位成交價 · 呎價
26-05-083座 3樓實用 475 呎$690萬@$14,524 -4%
26-05-045座 5樓實用 304 呎$508萬@$16,711 +11%
26-04-295座 3樓實用 445 呎$652萬@$14,656 -3%
26-04-285座 1樓實用 397 呎$617萬@$15,539 +3%
26-04-273座 5樓實用 438 呎$595萬@$13,582 -10%
26-04-275座 10樓實用 432 呎$654萬@$15,144 +1%
26-04-245座 7樓實用 655 呎$1,061萬@$16,195 +8%
26-04-215座 11樓實用 430 呎$618萬@$14,360 -5%
26-04-213座 12樓實用 435 呎$686萬@$15,763 +5%
26-04-215座 7樓實用 445 呎$666萬@$14,966 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。