日期單位成交價 · 呎價
26-02-162座 11樓實用 873 呎$1,100萬@$12,600 +1%
26-02-132座 12樓實用 873 呎$1,114萬@$12,756 +2%
26-02-092座 10樓實用 873 呎$1,086萬@$12,444 0%
26-01-022座 3樓實用 873 呎$1,002萬@$11,479 -8%
25-04-252座 5樓實用 301 呎$370萬@$12,276 -1%
25-04-172座 17樓實用 437 呎$539萬@$12,332 -1%
25-04-172座 5樓實用 428 呎$526萬@$12,290 -1%
25-04-172座 11樓實用 562 呎$700萬@$12,461 0%
25-04-162座 10樓實用 306 呎$385萬@$12,595 +1%
25-04-162座 19樓實用 301 呎$399萬@$13,243 +6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。