日期單位成交價 · 呎價
26-05-078座 15樓實用 462 呎$513萬@$11,093 0%
26-05-057座 27樓實用 462 呎$550萬@$11,905 +7%
26-05-016座 高層實用 463 呎$1萬@$31
26-04-248座 10樓實用 462 呎$538萬@$11,645 +5%
26-04-107座 20樓實用 508 呎$509萬@$10,020 -10%
26-03-177座 中層實用 508 呎$509萬@$10,020 -10%
26-03-178座 8樓實用 594 呎$621萬@$10,455 -6%
26-03-108座 38樓實用 791 呎$800萬@$10,114 -9%
26-02-248座 33樓實用 595 呎$689萬@$11,576 +4%
26-02-037座 36樓實用 425 呎$490萬@$11,529 +4%
26-01-268座 18樓實用 421 呎$475萬@$11,283 +2%
26-01-096座 37樓實用 463 呎$508萬@$10,972 -1%
25-12-018座 低層實用 594 呎$2萬@$28
25-09-138座 中層實用 421 呎$1萬@$33
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。