日期單位成交價 · 呎價
26-05-105座 高層實用 469 呎$1萬@$29
26-05-082座 12樓實用 468 呎$485萬@$10,363 -1%
26-04-285座 低層實用 469 呎$1萬@$30
26-04-093座 26樓實用 468 呎$490萬@$10,470 0%
26-04-093座 19樓實用 607 呎$638萬@$10,511 0%
26-03-302座 31樓實用 468 呎$498萬@$10,641 +1%
26-03-012座 中層實用 419 呎$1萬@$30
26-02-115座 15樓實用 419 呎$450萬@$10,740 +2%
26-02-112座 36樓實用 419 呎$460萬@$10,979 +5%
26-02-102座 25樓實用 468 呎$460萬@$9,829 -6%
26-01-225座 12樓實用 469 呎$485萬@$10,337 -1%
26-01-085座 高層實用 469 呎$1萬@$28
26-01-072座 19樓實用 468 呎$500萬@$10,684 +2%
25-12-193座 29樓實用 419 呎$427萬@$10,191 -3%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。