日期單位成交價 · 呎價
26-05-185座 高層實用 400 呎$7,800@$20
26-05-045座 低層實用 560 呎$3萬@$45
26-04-205座 高層實用 469 呎$2萬@$39
26-04-166座 6樓非住宅單位$515萬—
26-04-135座 9樓非住宅單位$650萬—
26-04-015座 中層實用 400 呎$2萬@$45
26-03-215座 高層實用 374 呎$2萬@$45
26-03-155座 中層實用 512 呎$2萬@$45
26-03-105座 22樓實用 512 呎$1,148萬@$22,430 +4%
26-03-085座 高層實用 391 呎$2萬@$43
26-03-056座實用 276 呎$490萬@$17,754 -17%
26-03-055座 高層實用 392 呎$2萬@$42
26-03-015座 中層實用 374 呎$2萬@$45
26-02-266座 2樓非住宅單位$448萬—
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。