日期單位成交價 · 呎價
26-05-202C座 中層實用 308 呎$1萬@$47
26-05-192C座 高層實用 305 呎$1萬@$47
26-05-182C座 低層實用 308 呎$2萬@$49
26-05-182C座 27樓實用 439 呎$892萬@$20,314 -7%
26-05-172B座 中層實用 450 呎$2萬@$47
26-05-172C座 低層實用 305 呎$1萬@$45
26-05-162C座 低層實用 430 呎$2萬@$45
26-05-162C座 低層實用 308 呎$2萬@$49
26-05-152B座 高層實用 586 呎$3萬@$51
26-05-152C座 低層實用 315 呎$1萬@$47
26-05-152C座 中層實用 305 呎$1萬@$48
26-05-152A座 15樓實用 497 呎$1,081萬@$21,746 0%
26-05-142C座 28樓實用 482 呎$1,150萬@$23,855 +10%
26-05-142B座 30樓實用 450 呎$993萬@$22,062 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。