日期單位成交價 · 呎價
26-04-207座 9樓實用 1,124 呎$4,447萬@$39,566 +5%
26-03-057座 10樓實用 1,124 呎$4,251萬@$37,816 0%
26-03-027座 12樓實用 1,124 呎$4,407萬@$39,204 +4%
26-02-247座 19樓實用 1,124 呎$4,520萬@$40,216 +6%
26-02-207座 15樓實用 1,124 呎$4,019萬@$35,759 -5%
26-02-207座 16樓實用 1,124 呎$4,228萬@$37,617 -1%
26-02-127座 20樓實用 1,124 呎$4,258萬@$37,880 0%
26-02-067座 11樓實用 1,124 呎$4,113萬@$36,590 -3%
26-02-067座 17樓實用 1,124 呎$4,252萬@$37,833 0%
25-07-187座 20樓實用 1,150 呎$4,298萬@$37,370 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。