日期單位成交價 · 呎價
26-05-115座 6樓實用 1,401 呎$6,969萬@$49,742 +3%
26-05-081座 7樓實用 2,096 呎$1.22億@$58,033 +20%
26-05-081座 6樓實用 2,093 呎$1.18億@$56,484 +17%
26-04-292座 15樓實用 1,104 呎$3,950萬@$35,779 -26%
26-04-235座 7樓實用 1,401 呎$6,650萬@$47,466 -2%
26-04-201座 17樓實用 1,408 呎$6,970萬@$49,500 +2%
26-04-183座 高層實用 1,126 呎$8萬@$67
26-04-161座 中層實用 2,157 呎$19萬@$88
26-04-025座 10樓實用 1,401 呎$6,598萬@$47,095 -3%
26-03-315座 8樓實用 1,401 呎$6,305萬@$45,000 -7%
26-03-271座 23樓實用 2,141 呎$1.39億@$65,000 +34%
26-03-133座 23樓實用 1,089 呎$4,487萬@$41,201 -15%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。