日期單位成交價 · 呎價
26-05-152座 22樓實用 1,300 呎$2,659萬@$20,457 +6%
26-05-145座 2樓實用 671 呎$1,252萬@$18,654 -4%
26-05-143座 7樓實用 770 呎$1,486萬@$19,292 0%
26-05-052座 6樓實用 899 呎$1,719萬@$19,120 -1%
26-05-055座 8樓實用 770 呎$1,485萬@$19,283 0%
26-05-043座 16樓實用 366 呎$864萬@$23,607 +22%
26-05-045座 12樓實用 770 呎$1,503萬@$19,516 +1%
26-04-285座 22樓實用 520 呎$1,084萬@$20,850 +8%
26-04-272座 3樓實用 671 呎$1,294萬@$19,285 0%
26-04-272座 8樓實用 671 呎$1,301萬@$19,382 0%
26-02-103座 高層實用 520 呎$2萬@$43
25-07-023座 高層實用 366 呎$2萬@$48
25-06-255座 低層實用 517 呎$2萬@$45
25-06-202座 低層實用 549 呎$2萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。