日期單位成交價 · 呎價
26-05-132座 12樓實用 860 呎$1,570萬@$18,256 +4%
26-05-131座 43樓實用 590 呎$1,110萬@$18,814 +7%
26-05-121座 10樓實用 851 呎$1,445萬@$16,980 -4%
26-05-091座 高層實用 592 呎$3萬@$45
26-05-062座 25樓實用 860 呎$1,515萬@$17,616 0%
26-05-041座 25樓實用 765 呎$1,350萬@$17,647 0%
26-04-302座 20樓實用 717 呎$1,348萬@$18,801 +7%
26-04-292座 10樓實用 595 呎$1,030萬@$17,311 -2%
26-04-241座 39樓實用 590 呎$1,168萬@$19,797 +12%
26-04-231座 7樓實用 590 呎$1,004萬@$17,017 -3%
26-04-222座 12樓實用 880 呎$1,485萬@$16,875 -4%
26-04-212座 中層實用 452 呎$2萬@$46
26-04-132座 高層實用 860 呎$4萬@$45
26-04-021座 低層實用 590 呎$1,047萬@$17,746 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。