日期單位成交價 · 呎價
26-05-13S座 高層實用 489 呎$615萬@$12,577 +2%
26-04-30Q座 低層實用 450 呎$508萬@$11,289 -8%
26-04-28Q座 13樓實用 460 呎$607萬@$13,196 +7%
26-04-16R座 低層實用 460 呎$2萬@$37
26-02-16Q座 9樓實用 460 呎$526萬@$11,435 -7%
26-02-16S座 3樓實用 476 呎$619萬@$13,000 +6%
26-02-01R座 低層實用 450 呎$2萬@$38
26-01-16Q座 20樓實用 460 呎$580萬@$12,609 +2%
25-12-03R座 25樓實用 357 呎$467萬@$13,081 +6%
25-12-01Q座 9樓實用 460 呎$460萬@$10,000 -19%
25-11-25R座 17樓實用 460 呎$578萬@$12,565 +2%
25-11-12S座 3樓實用 450 呎$542萬@$12,044 -2%
25-11-10S座 10樓實用 460 呎$520萬@$11,304 -8%
25-11-06S座 11樓實用 484 呎$540萬@$11,157 -9%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。