日期單位成交價 · 呎價
26-05-1518座 中層實用 1,113 呎$5萬@$41
26-05-1320座 29樓實用 1,091 呎$2,018萬@$18,497 +7%
26-05-0521座 11樓非住宅單位$859萬—
26-04-3018座 15樓實用 592 呎$958萬@$16,182 -7%
26-04-2116座 19樓實用 855 呎$1,480萬@$17,310 0%
26-04-1816座 中層實用 556 呎$3萬@$46
26-04-0919座 9樓實用 829 呎$1,500萬@$18,094 +5%
26-03-1119座 15樓實用 515 呎$860萬@$16,699 -4%
26-03-1116座 38樓實用 870 呎$1,400萬@$16,092 -7%
26-03-1117座 29樓實用 556 呎$780萬@$14,029 -19%
26-03-1016座 28樓實用 855 呎$1,490萬@$17,427 +1%
26-03-0516座 5樓實用 1,101 呎$1,980萬@$17,984 +4%
26-02-0117座 中層實用 1,113 呎$4萬@$40
26-01-1516座 中層實用 1,113 呎$4萬@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。