日期單位成交價 · 呎價
26-05-151座 低層實用 401 呎$2萬@$46
26-04-134座 高層實用 1,100 呎$4萬@$40
26-03-205座 高層實用 423 呎$2萬@$44
26-03-125座 低層實用 538 呎$2萬@$43
26-03-091座 17樓實用 401 呎$680萬@$16,958 +3%
26-02-121座 7樓實用 401 呎$648萬@$16,160 -2%
26-01-161座 22樓實用 374 呎$630萬@$16,845 +2%
26-01-152座 高層實用 529 呎$3萬@$49
26-01-142座 20樓實用 529 呎$925萬@$17,486 +6%
26-01-132座 23樓實用 1,105 呎$1,540萬@$13,937 -16%
26-01-124座 23樓實用 561 呎$880萬@$15,686 -5%
26-01-073座 6樓實用 550 呎$750萬@$13,636 -17%
26-01-052座 16樓實用 529 呎$900萬@$17,013 +3%
25-11-015座 高層非住宅單位$2萬—
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。