日期單位成交價 · 呎價
26-05-12C座 8樓實用 372 呎$390萬@$10,484 -9%
26-05-08A座 2樓實用 423 呎$498萬@$11,773 +2%
26-05-08A座 13樓實用 372 呎$498萬@$13,387 +16%
26-05-08H座 12樓實用 538 呎$610萬@$11,338 -1%
26-04-29F座 3樓實用 419 呎$490萬@$11,695 +2%
26-04-28G座 3樓實用 423 呎$493萬@$11,655 +1%
26-04-27G座 8樓實用 369 呎$439萬@$11,897 +3%
26-03-18A座 2樓實用 372 呎$396萬@$10,645 -7%
26-03-12B座 6樓實用 419 呎$450萬@$10,740 -7%
26-02-10E座 6樓實用 372 呎$390萬@$10,484 -9%
26-01-15H座 低層實用 588 呎$2萬@$31
25-08-15H座 高層實用 419 呎$1萬@$30
25-02-15I座 低層實用 372 呎$1萬@$37
24-08-16E座 高層實用 369 呎$1萬@$38
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。