日期單位成交價 · 呎價
26-04-222座 四樓實用 450 呎$400萬@$8,889 +25%
26-04-172座 六樓實用 420 呎$298萬@$7,095 0%
26-01-072座 十四樓實用 450 呎$295萬@$6,556 -8%
25-12-192座 五樓實用 450 呎$288萬@$6,400 -10%
25-11-262座 五樓實用 365 呎$370萬@$10,137 +43%
25-10-312座 十四樓實用 414 呎$310萬@$7,488 +5%
25-10-082座 八樓實用 365 呎$238萬@$6,521 -8%
25-08-122座 八樓實用 450 呎$300萬@$6,667 -6%
25-07-252座 十樓實用 365 呎$260萬@$7,123 0%
25-07-042座 十樓實用 365 呎$280萬@$7,671 +8%
24-04-082座 中層實用 352 呎$1萬@$34
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。