日期單位成交價 · 呎價
26-05-132座 30樓實用 352 呎$783萬@$22,255 +24%
26-03-242座 2樓實用 224 呎$466萬@$20,800 +15%
26-03-232座 2樓實用 233 呎$480萬@$20,600 +14%
26-02-272座 30樓實用 270 呎$490萬@$18,163 +1%
26-02-252座 27樓實用 270 呎$477萬@$17,677 -2%
26-02-122座 28樓實用 270 呎$480萬@$17,773 -1%
26-02-052座 26樓實用 270 呎$475萬@$17,577 -2%
26-01-092座 2樓實用 313 呎$620萬@$19,808 +10%
26-01-062座 25樓實用 270 呎$472萬@$17,480 -3%
26-01-052座 29樓實用 270 呎$482萬@$17,870 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。