日期單位成交價 · 呎價
26-05-082座 38樓實用 484 呎$790萬@$16,322 -3%
26-05-082座 38樓實用 464 呎$780萬@$16,810 0%
26-03-275座 57樓實用 602 呎$1,068萬@$17,741 +6%
26-03-252座 56樓實用 501 呎$845萬@$16,866 +1%
26-03-203座 中層實用 441 呎$2萬@$48
26-03-125座 47樓實用 464 呎$778萬@$16,767 0%
26-03-035座 57樓實用 464 呎$790萬@$17,026 +2%
26-02-285座 高層實用 464 呎$778萬@$16,767 0%
26-02-275座 30樓實用 447 呎$758萬@$16,957 +1%
26-02-245座 43樓實用 464 呎$743萬@$16,013 -4%
26-02-223座 低層實用 441 呎$2萬@$45
26-02-205座 中層實用 447 呎$2萬@$41
26-02-133座 17樓實用 454 呎$690萬@$15,198 -9%
26-02-045座 59樓實用 501 呎$835萬@$16,667 -1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。