日期單位成交價 · 呎價
26-05-191座 低層實用 455 呎$751萬@$16,501 +5%
26-05-141座 9樓實用 460 呎$720萬@$15,652 -1%
26-05-113座 25樓實用 506 呎$800萬@$15,810 0%
26-05-061座 23樓實用 481 呎$638萬@$13,264 -16%
26-05-043座 11樓實用 478 呎$700萬@$14,644 -7%
26-04-261座 高層實用 481 呎$2萬@$45
26-04-222座 35樓實用 468 呎$780萬@$16,667 +6%
26-04-221座 33樓實用 664 呎$1,076萬@$16,205 +3%
26-04-202座 低層實用 447 呎$2萬@$45
26-04-203座 8樓實用 652 呎$1,000萬@$15,337 -3%
26-04-012座 高層實用 685 呎$3萬@$44
26-04-013座 高層實用 493 呎$3萬@$56
26-03-263座 43樓實用 492 呎$828萬@$16,829 +7%
26-03-242座 9樓實用 441 呎$748萬@$16,961 +7%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。