日期單位成交價 · 呎價
26-04-2910座 8-9樓實用 1,797 呎$4,380萬@$24,374 0%
26-04-139座 6-7樓實用 1,844 呎$3,800萬@$20,607 -16%
25-03-1810座 8-9樓實用 1,763 呎$3,580萬@$20,306 -17%
25-01-1311座 6-7樓實用 1,844 呎$3,230萬@$17,516 -28%
22-11-1612座實用 2,028 呎$7萬@$36
22-04-2110座 3-5樓實用 2,032 呎$5,000萬@$24,606 +1%
22-02-148座 1-2樓實用 1,996 呎$5,380萬@$26,954 +11%
18-12-283座 8-9樓實用 1,873 呎$6,000萬@$32,034 +31%
18-08-217座 6-7樓實用 1,844 呎$4,500萬@$24,403 0%
18-07-117座 6-7樓實用 1,848 呎$5,398萬@$29,210 +20%
18-06-0611座 1-2樓實用 1,997 呎$4,550萬@$22,784 -7%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。