日期單位成交價 · 呎價
26-04-031座 中層實用 649 呎$3萬@$45
26-03-203座 10樓實用 611 呎$1,080萬@$17,676 +25%
26-03-121座 8樓實用 992 呎$1,295萬@$13,054 -8%
26-03-073座 高層實用 611 呎$1,080萬@$17,676 +25%
26-03-021座 7樓實用 630 呎$890萬@$14,127 0%
26-02-252座 7樓實用 620 呎$988萬@$15,935 +13%
26-02-247座 3樓實用 673 呎$880萬@$13,076 -7%
26-02-012座 高層實用 607 呎$4萬@$71
26-01-066座 1樓實用 645 呎$835萬@$12,946 -8%
25-09-307座 6樓實用 611 呎$790萬@$12,930 -8%
25-09-155座 1樓實用 435 呎$638萬@$14,667 +4%
25-08-013座 低層實用 969 呎$3萬@$33
25-06-155座 低層實用 605 呎$2萬@$39
25-06-102座 中層實用 620 呎$2萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。