日期單位成交價 · 呎價
26-01-0119座 高層實用 1,451 呎$8萬@$55
25-08-2516座 低層實用 1,451 呎$8萬@$55
25-07-1016座 低層實用 1,451 呎$9萬@$59
24-11-2515座 8樓實用 1,451 呎$3,400萬@$23,432 -13%
24-09-1515座 中層實用 1,456 呎$7萬@$45
24-08-3018座 8樓實用 1,456 呎$3,000萬@$20,604 -23%
24-08-2615座 低層實用 1,456 呎$7萬@$48
24-04-2219座 3樓實用 1,451 呎$3,700萬@$25,500 -5%
23-05-3018座 8樓實用 1,447 呎$4,450萬@$30,753 +14%
23-04-0118座 低層實用 1,490 呎$7萬@$46
23-02-1519座 中層實用 1,495 呎$9萬@$59
23-01-2715座 7樓實用 1,456 呎$3,828萬@$26,291 -2%
23-01-0115座 高層實用 1,451 呎$6萬@$40
22-08-0819座 高層實用 1,451 呎$7萬@$50
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。