日期單位成交價 · 呎價
24-04-18B座 3樓實用 668 呎$700萬@$10,479 +25%
23-06-01B座實用 668 呎$2萬@$31
20-08-12A座 1樓實用 675 呎$930萬@$13,778 +64%
20-05-19B座 3樓實用 668 呎$800萬@$11,976 +42%
13-08-02A座 2樓實用 675 呎$568萬@$8,415 0%
13-05-06A座 3樓實用 675 呎$628萬@$9,304 +11%
12-05-10B座 2樓實用 728 呎$540萬@$7,418 -12%
11-02-10A座 2樓實用 675 呎$418萬@$6,193 -26%
05-01-18A座 2樓實用 675 呎$268萬@$3,970 -53%
04-06-25A座 2樓實用 675 呎$243萬@$3,600 -57%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。