日期單位成交價 · 呎價
26-04-20B座 1樓實用 856 呎$600萬@$7,009 -37%
25-11-12B座實用 777 呎$2萬@$30
25-11-09B座實用 856 呎$2萬@$27
23-06-25A座實用 1,055 呎$2萬@$23
21-08-20B座 2樓實用 856 呎$950萬@$11,098 0%
20-11-30B座 2樓實用 777 呎$830萬@$10,682 -4%
20-07-03B座 1樓實用 777 呎$950萬@$12,227 +10%
20-06-16A座 1樓實用 928 呎$1,000萬@$10,776 -3%
19-06-28B座 3樓實用 777 呎$1,200萬@$15,444 +39%
18-06-04A座 1樓實用 784 呎$945萬@$12,054 +9%
17-03-16A座 2樓實用 784 呎$843萬@$10,753 -3%
16-12-06A座 3樓實用 928 呎$1,030萬@$11,099 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。