日期單位成交價 · 呎價
26-04-086座 28樓實用 3,054 呎$2.16億@$70,679 +150%
26-03-197座 低層實用 972 呎$6萬@$57
26-03-198座 16樓實用 1,479 呎$4,400萬@$29,750 +5%
26-03-017座 中層實用 988 呎$5萬@$54
26-02-107座 26樓實用 1,479 呎$4,380萬@$29,615 +5%
26-01-206座 低層實用 1,911 呎$11萬@$55
26-01-026座 6樓實用 1,266 呎$3,228萬@$25,498 -10%
25-12-158座 中層實用 1,311 呎$8萬@$63
25-12-156座 中層實用 1,911 呎$10萬@$52
25-11-117座 低層實用 1,479 呎$7萬@$47
25-11-106座 17樓實用 1,266 呎$3,580萬@$28,278 0%
25-11-016座 中層實用 952 呎$5萬@$55
25-10-018座 低層實用 807 呎$4萬@$52
25-09-147座 低層實用 1,481 呎$8萬@$55
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。